Zasedání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty – stavebního fondu proběhlo ve dnech 11. až 12. září 2026 v Třebíči.
Ve dnech 11.–12. září t.r. proběhlo v Třebíči zasedání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty – stavebního fondu. Hlavním úkolem zasedání bylo projednání došlých žádostí o dary farních sborů a schválení podpůrného plánu k rozdělení finančních prostředků ze sbírky darů (SD). K rozdělení mezi žadatele je určena finanční částka tvořící ⅔ SD, kterou farní sbory každoročně zasílají na příslušný seniorát. Zbývající ⅓ SD rozdělují seniorátní shromáždění JJ-SF na pokrytí žádostí v rámci seniorátu.
Ústřední představenstvo JJ-SF obdrželo v letošním roce celkem 19 žádostí o dar z farních sborů doporučených jednotlivými senioráty. Částka k rozdělení činila 6 190 720 Kč. Skládala se z následujících částek, viz tabulka:
|
Sbírka darů 2026 (⅔ sbírky) |
2 458 318,00 Kč |
|
Příspěvek MK ČR 2026 (příspěvek státu na opravu a údržbu majetku) |
850 926,00 Kč |
|
Rezerva z r. 2025 |
3 290 126,00 Kč |
|
Ostatní dárci |
21 350,00 Kč |
|
Celkem zdroje |
6 620 720,00 Kč |
|
Provozní náklady JJ-SF (činnost kanceláře JJ-SF) |
-430 000,00 Kč |
|
Zdroje k rozdělení |
6 190 720,00 Kč |
Po důkladném zvážení všech žádostí udělilo Ústřední shromáždění JJ-SF dary ze SD sedmi farním sborům v celkové výši 6 190 720,00 Kč.
Ústřední shromáždění na návrh předsednictva JJ-SF schválilo jako Hlavní stavební projekt (výnos z velikonoční sbírky 2027) projekt FS ČCE Praha Smíchov s názvem „Bezbariérový přístup – lávka“.
Ústřední shromáždění dále odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 150 tis. Kč/rok na pokračující facilitaci sborů, tj. provádění auditů nemovitostí ve farních sborech (vždy na návrh seniorátního výboru).
Příští zasedání Ústředního shromáždění JJ-SF se bude konat ve dnech 10.–11. září 2027.
| Pořadí | Farní sbor | Název projektu | Celkové náklady | Přidělený dar (Kč) |
| 1 | Praha 5 - Smíchov | Bezbariérový přístup – lávka | 3 824 896,00 | HSP 2027 |
| 2 | Lysá nad Labem | Obnova vnějších fasád modlitebny | 686 485,00 | 226 540,00 |
| 3 | Libiš | Oprava a dokončení fasády evangelické fary v Libiši | 270 000,00 | 88 000,00 |
| 4 | Soběslav | Rekonstrukce farního bytu FS ČCE v Soběslavi, ul. 28. Října, Soběslav |
870 000,00 | 300 000,00 |
| 5 | Cheb | Zateplení půdního prostoru (podlaha) fary | 269 326,00 | 100 000,00 |
| 6 | Třebenice | Výměna zdroje topení fary a kostela | 380 000,00 | 110 000,00 |
| 7 | Krabčice u Roudnice n. L. | Nestaví-li dílo Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé | 2 136 000,00 | 400 000,00 |
| 8 | Chotiněves | Rekonstrukce elektřiny sborový dům Úštěk | 579 981,00 | 173 000,00 |
| 9 | Liberec | Rekonstrukce sborových prostor na faře – toalet, topení a teplé vody, stoupaček, kuchyňky a technického zázemí | 1 180 000,00 | 390 000,00 |
| 10 | Dvakačovice | Výměna střešní krytiny fary a zateplení | 2 394 964,00 | 755 000,00 |
| 11 | Pardubice | Výstavba komunitního centra Agapé | 28 050 000,00 | 1 000 000,00 |
| 12 | Krucemburk | Kompletní výmalba interieru kostela FS ČCE v Krucemburku | 405 000,00 | 135 000,00 |
| 13 | Nosislav | Restaurování varhan v evangelickém kostele v Nosislavi – 3. a 4. etapa | 2 185 224,10 | 1 000 000,00 |
| 14 | Zádveřice - Raková | Výměna střechy kostela | 3 329 360,00 | 647 360,00 |
| 15 | Huslenky | Zateplení fasády farní budovy | 901 503,00 | 281 503,00 |
| 16 | Šenov u Ostravy | Rekonstrukce vstupních schodů před kostelem | 235 950,00 | 70 950,00 |
| 17 | Ostravice | Natěr střechy evangelického kostela na Ostravici | 451 814,00 | 299 814,00 |
| 18 | Šumperk | Oprava oken kostela svépomocí: Pořízení lešení | 540 000,00 | 100 000,00 |
| 19 | ČCE – ÚCK | Herlíkovice – nátěr oken a dveří kostela | 344 100,00 | 113 553,00 |
| Celkem | 6 190 720,00 | |||
Podpořit můžete přímo stavební dary sborům ("Sbírka darů") nebo rozšiřte konto pro bezúročné půjčky ("Jubilejní toleranční dar").